2025 yılı itibarıyla Türkiye’de silah piyasası hem bireysel kullanıcılar hem de koleksiyoncular için oldukça hareketli. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ithalat kısıtlamaları ve yerli üretimin yükselişi, silah fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor.
Bu rehberde, 2025 güncel silah fiyatlarını, tabanca ve tüfek türlerine göre kategorize ederek sunuyoruz. Ayrıca aksesuar, yedek parça ve bakım ürünlerinin de fiyat aralıklarını bulacaksınız.
Bu yazı, satın alma öncesi araştırma yapan bireyler için hazırlanmış olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Modellerimizi incelemek için websitemizi ziyaret edebilirsiniz: silahsatisi
Marka / Model | Kalibre | Kapasite | Ortalama Fiyat (₺) |
---|---|---|---|
Canik Mete MC9 | 9mm | 12+1 | 25.000 – 30.000 |
Sarsılmaz CM9 Gen2 | 9mm | 15+1 | 22.000 – 27.000 |
TİSAŞ Zigana PX9 | 9mm | 15+1 | 23.000 – 28.000 |
GİRSAN MC 28 SA | 9mm | 15+1 | 20.000 – 26.000 |
Yerli tabancalar, yedek parça ve bakım maliyetleri açısından avantajlıdır. Yerli üreticiler, 2025'te yüksek kalite/performans oranı sunmaya devam ediyor.
Marka / Model | Kalibre | Kapasite | Ortalama Fiyat (₺) |
---|---|---|---|
Glock 17 Gen5 | 9mm | 17+1 | 65.000 – 75.000 |
Sig Sauer P365 | 9mm | 10+1 | 60.000 – 70.000 |
Beretta APX | 9mm | 17+1 | 55.000 – 65.000 |
Walther PDP | 9mm | 15+1 | 70.000 – 80.000 |
İthal silahlar genellikle dayanıklılık ve tetik mekanizması açısından tercih ediliyor. Ancak fiyatlar kur etkisiyle artmış durumda.
Marka / Model | Tip | Ortalama Fiyat (₺) |
---|---|---|
Hatsan Escort Raider | Otomatik | 9.000 – 13.000 |
Ata Arms Neo 12 | Otomatik | 10.000 – 14.000 |
Khan Arms A-Tac | Pompalı | 6.500 – 10.000 |
Stoeger P3000 (İthal) | Pompalı | 14.000 – 18.000 |
Yivsiz tüfekler daha kolay ruhsatlandırılabilir ve yaygın olarak avcılık ve sportif amaçlı kullanılır.
Marka / Model | Kalibre | Ortalama Fiyat (₺) |
---|---|---|
Canik SFx RIVAL – 5.56mm | 5.56 NATO | 55.000 – 70.000 |
TİSAŞ MPT 55 (Sivil versiyon) | 5.56 NATO | 50.000 – 65.000 |
CZ 527 Varmint (İthal) | .223 Rem | 85.000 – 100.000 |
Remington 700 (İthal) | .308 Win | 100.000 – 120.000 |
Yivli tüfekler, koleksiyoncular ve profesyonel atıcılar tarafından tercih edilir. Ruhsat süreçleri daha karmaşıktır.
Ürün | Ortalama Fiyat (₺) |
---|---|
Orijinal Şarjör (9mm) | 1.500 – 3.500 |
Tabanca Kılıfı (IWB/OWB) | 750 – 2.000 |
Lazer veya LED Fener | 2.500 – 6.000 |
Kapsam (Tüfek Nişangahı) | 8.000 – 20.000+ |
Temizlik Seti | 500 – 1.500 |
Kulaklık + Gözlük Seti | 1.000 – 2.500 |
Aksesuarlar, hem güvenlik hem de kullanım konforu açısından önemlidir. Uyumlu model seçimine dikkat edilmelidir.
Döviz Kuru: Özellikle ithal silah ve parçalar için belirleyici.
Ruhsat Türü: Taşıma ruhsatlı silahlar genellikle ikinci elde daha pahalı satılır.
İthalat Kısıtlamaları: Bazı markaların Türkiye distribütörleri artık ithalat yapmıyor.
Vergi ve Ruhsat Harçları: 2025 itibarıyla silah ruhsat harçları da zamlandı.
Yerli üretim Canik, Girsan ve Sarsılmaz modelleri fiyat/performans açısından öne çıkıyor.
Ruhsatsız silah alımı ve satımında bazen açık kaynaklarda fiyat bilgisi yer almaz.
İkinci el silah alınabilir. Ancak bakım geçmişi ve devri dikkatle yapılmalıdır.
Silah sahibi olmak ciddi bir sorumluluktur. 2025 yılında tabanca ve tüfek fiyatları, ekonomik koşullar ve marka tercihlerine bağlı olarak geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Hangi modeli seçerseniz seçin, önceliğiniz daima güvenlik, uygunluk ve sorumluluk bilinci olmalıdır.